Artikelnummer: | NAM0106 |
Levertijd: | Voor 16.00 uur besteld is overmorgen in huis! Vanaf €35 gratis verzenden! |
Energie kJ | 1450 kJ/100 g |
Energie kcal | 342 kcal/100 g |
Vetten | 0,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 82,2 g/100 g |
Waarvan suikers | 73,9 g/100 g |
Eiwitten | 0,8 g/100 g |
Zout | 0,016 g/100 g |
Appel, Suiker, Voedingszuur (E330), Kaneel, Conserveermiddel (E223) (SULFIET)