Gedroogde kiwi schijfjes
Hoeveelheid
Kiwi slices
Voedingswaarde
Energie kJ | 1461 kJ/100 g |
Energie kcal | 345 kcal/100 g |
Vetten | 0,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 81,6 g/100 g |
Waarvan suikers | 79,9 g/100 g |
Eiwitten | 0,0 g/100 g |
Zout | 0,025 g/100 g |
Ingredienten
Kiwi, Suiker, Voedingszuur (E330), Conserveermiddel (E223) (SULFIET)
Verzending