Heerlijke verse walnoten in dop (Frans).
Hoeveelheid
Walnoten in dop
Topkwaliteit walnoten in dop uit Frankrijk.
Voedingswaarde per 100gr of 100ml
Energie: | 2945 / 714 | KJ / kcal |
Vetten: | 68.1 | g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 6.1 | g/100 g |
Koolhydraten: | 5.4 | g/100 g |
Waarvan suikers: | 2.9 | g/100 g |
Eiwitten: | 15.9 | g/100 g |
Zout: | 0.030 | g/100 g |
Allergenen informatie: Kan mogelijk sporen bevatten van: gluten, noten, pinda's en sesam.
Verzending