Beschikbaarheid: | Op voorraad (76) |
Levertijd: | Voor 16.00 uur besteld is overmorgen in huis! Vanaf €50 gratis verzenden! |
Energie kJ | 2221 kJ/100 g |
Energie kcal | 535 kcal/100 g |
Vetten | 39,1 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 5,5 g/100 g |
Koolhydraten | 23,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 17,4 g/100 g |
Eiwitten | 18,8 g/100 g |
Zout | 0,073 g/100 g |
Zonnebloempitten, Pompoenpitten, Pijnboompitten, Rozijnen, WALNOTEN, plantaardige olie (zonnebloem, katoenzaad, raapzaad)