Gecoate pinda's met knoflook en ui smaak
Hoeveelheid
Borrelnoten gemengd
Voedingswaarde
| Energie kJ | 2363 kJ/100 g |
| Energie kcal | 568 kcal/100 g |
| Vetten | 41,5 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 13,9 g/100 g |
| Koolhydraten | 38,0 g/100 g |
| Waarvan suikers | 11,4 g/100 g |
| Eiwitten | 9,4 g/100 g |
| Zout | 1,505 g/100 g |
Ingredienten
PINDA, Palm olie (RSPO), Aardappelzetmeel, maiszetmeel, Suiker, Zout, Ui, Knoflook, Kleurstof (E150a), Maltodextrine, Kleurstof (E100), Kleurstof (E160c), Smaakversterker (E635)
Verzending

Bezig met laden...